<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perlscripts &#187; Umfragen</title>
	<atom:link href="http://perlscripts.de/category/umfragen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perlscripts.de</link>
	<description>Die Perl Scripte Suchmaschine mit über 2600 Scripts</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 11:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>WebComment in Perl</title>
		<link>http://perlscripts.de/webcomment-in-perl_4137.html</link>
		<comments>http://perlscripts.de/webcomment-in-perl_4137.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perlscripts.de/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[Durch das Script WebComment können Besucher einzelne Seiten eines Projekts kommentieren. Das kostenlose Perl Script benötigt MySQL als Datenbank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch das Script <strong><a href="http://www.perlunity.de/perl/scripts/index5.shtml">WebComment</a></strong> können Besucher einzelne Seiten eines Projekts kommentieren. Das kostenlose Perl Script benötigt MySQL als Datenbank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perlscripts.de/webcomment-in-perl_4137.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MojoPoll &#8211; Umfrage in Perl</title>
		<link>http://perlscripts.de/mojopoll_2237.html</link>
		<comments>http://perlscripts.de/mojopoll_2237.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojoscripts.com/</guid>
		<description><![CDATA[Online poll and survey management software on mysql backend. Supports unlimited polls and surveys, web-based admin area, is highly customizable and easy to use. Englisch &#8211; Kommerziell Hier geht es zum Angebot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online poll and survey management software on mysql backend. Supports unlimited polls and surveys, web-based admin area, is highly customizable and easy to use. Englisch &#8211; Kommerziell </p>
<p><a href="http://www.mojoscripts.com/">Hier geht es zum Angebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perlscripts.de/mojopoll_2237.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XWolf Umfragen</title>
		<link>http://perlscripts.de/xwolfs-poll_1529.html</link>
		<comments>http://perlscripts.de/xwolfs-poll_1529.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2002 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgi.xwolf.de/</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Skript lassen sich online automatisch generierte Umfragen in der eigenen Webseite einbauen und verwalten. Design und Layout ist frei konfigurierbar. Deutsch &#8211; Open Source &#8211; Hier geht es zum Angebot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem Skript lassen sich online automatisch generierte Umfragen in der eigenen Webseite einbauen und verwalten. Design und Layout ist frei konfigurierbar. Deutsch &#8211; Open Source &#8211;  </p>
<p><a href="http://cgi.xwolf.de/">Hier geht es zum Angebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perlscripts.de/xwolfs-poll_1529.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PollIt von Markus Wolf</title>
		<link>http://perlscripts.de/pollit-von-markus-wolf_279.html</link>
		<comments>http://perlscripts.de/pollit-von-markus-wolf_279.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2002 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlunity.de/perl/start/index.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Scripts können Umfragen auf Ihrer Homepage durchgeführt, ausgewertet und direkt angezeigt werden. Deutsch Hier geht es zum Angebot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem Scripts können Umfragen auf Ihrer Homepage durchgeführt, ausgewertet und direkt angezeigt werden. Deutsch  </p>
<p><a href="http://www.perlunity.de/perl/start/index.shtml">Hier geht es zum Angebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perlscripts.de/pollit-von-markus-wolf_279.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>survey.pl von Dave Bewley</title>
		<link>http://perlscripts.de/survey-pl-von-dave-bewley_426.html</link>
		<comments>http://perlscripts.de/survey-pl-von-dave-bewley_426.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2002 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewley.net/perl/survey.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein recht einfaches Pollingsystem. Englisch &#8211; Open Source &#8211; Hier geht es zum Angebot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein recht einfaches Pollingsystem. Englisch &#8211; Open Source &#8211;  </p>
<p><a href="http://www.bewley.net/perl/survey.html">Hier geht es zum Angebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perlscripts.de/survey-pl-von-dave-bewley_426.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDboard</title>
		<link>http://perlscripts.de/cdboard_559.html</link>
		<comments>http://perlscripts.de/cdboard_559.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2002 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chats]]></category>
		<category><![CDATA[Foren Scripte]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labgo.com/cdboard/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Multi-Forum Board mit Poll und Chatmöglichkeiten. IP Sperre und Badword-Filter sind hier Standard. Backup aller Foren per Tastendruck, 7 stufige Zugangsberechtigung, User können der Nachricht Smilies hinzufügen usw. $22. Englisch &#8211; Hier geht es zum Angebot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Multi-Forum Board mit Poll und Chatmöglichkeiten. IP Sperre und Badword-Filter sind hier Standard. Backup aller Foren per Tastendruck, 7 stufige Zugangsberechtigung, User können der Nachricht Smilies hinzufügen usw. $22. Englisch &#8211;  </p>
<p><a href="http://www.labgo.com/cdboard/">Hier geht es zum Angebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perlscripts.de/cdboard_559.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll It v2.0 von CGI-World</title>
		<link>http://perlscripts.de/poll-it-v2-0-von-cgi-world_664.html</link>
		<comments>http://perlscripts.de/poll-it-v2-0-von-cgi-world_664.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2002 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgi-world.com/</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr schönes kostenloses Script um Umfragen auf der eigenen Homepage anzubieten. Die Ausgabe erfolgt mit Balkengrafiken und Prozentangabe. Das Ganze wird per Web-Admin administriert. Englisch &#8211; Open Source &#8211; /NT Hier geht es zum Angebot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr schönes kostenloses Script um Umfragen auf der eigenen Homepage anzubieten. Die Ausgabe erfolgt mit Balkengrafiken und Prozentangabe. Das Ganze wird per Web-Admin administriert. Englisch &#8211; Open Source &#8211; /NT </p>
<p><a href="http://www.cgi-world.com/">Hier geht es zum Angebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perlscripts.de/poll-it-v2-0-von-cgi-world_664.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mannys Easy Poll Maker</title>
		<link>http://perlscripts.de/mannys-easy-poll-maker_753.html</link>
		<comments>http://perlscripts.de/mannys-easy-poll-maker_753.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2002 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannyjuan.com</guid>
		<description><![CDATA[Mit Easy Poll Maker können sich Ihre Besucher auf Ihrer Homepage eigene Umfragen einrichten. Englisch &#8211; Open Source &#8211; Hier geht es zum Angebot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Easy Poll Maker können sich Ihre Besucher auf Ihrer Homepage eigene Umfragen einrichten. Englisch &#8211; Open Source &#8211;  </p>
<p><a href="http://www.mannyjuan.com">Hier geht es zum Angebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perlscripts.de/mannys-easy-poll-maker_753.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JumpPoll</title>
		<link>http://perlscripts.de/jumppoll_1785.html</link>
		<comments>http://perlscripts.de/jumppoll_1785.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2002 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpsql.com/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Perl- Script JumpPoll können Sie eine Umfrage auf Ihrer Homepage einrichten. Einfache Einrichtung. Englisch &#8211; Kommerziell Hier geht es zum Angebot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Perl- Script JumpPoll können Sie eine Umfrage auf Ihrer Homepage einrichten. Einfache Einrichtung. Englisch &#8211; Kommerziell </p>
<p><a href="http://www.jumpsql.com/">Hier geht es zum Angebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perlscripts.de/jumppoll_1785.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>csPoller</title>
		<link>http://perlscripts.de/cspoller_1866.html</link>
		<comments>http://perlscripts.de/cspoller_1866.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2002 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Server Side Includes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiscript.net/</guid>
		<description><![CDATA[csPoller erlaubt das Einbinden von umfangreichen Meinungsumfragen mit diversen Optionen in die eigene Website. Die Umfrage kann per Javascript, Server Side Includes und direktem Link eingebunden werden. Umfangreiche Administrationsmöglichkeiten. Englisch &#8211; Kommerziell Hier geht es zum Angebot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>csPoller erlaubt das Einbinden von umfangreichen Meinungsumfragen mit diversen Optionen in die eigene Website. Die Umfrage kann per Javascript, Server Side Includes und direktem Link eingebunden werden. Umfangreiche Administrationsmöglichkeiten. Englisch &#8211; Kommerziell </p>
<p><a href="http://www.cgiscript.net/">Hier geht es zum Angebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perlscripts.de/cspoller_1866.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage</title>
		<link>http://perlscripts.de/umfrage_1999.html</link>
		<comments>http://perlscripts.de/umfrage_1999.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2002 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbe.de</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Script ermöglicht die Anzeige der Umfrage, der Ergebnisse und die Verwaltung der einzelnen Umfragen. Ausgabe über Templates. Im Administrationsmodus können aktuelle Umfragen bearbeitet, neue angelegt und alte gelöscht werden. Das Password kann in der Datei poll.cgi festgelegt werden. Um doppelte Einträge zu verwalten, wird immer die IP-Adresse des Besuchers mitgespeichert. Hier geht es zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Script ermöglicht die Anzeige der Umfrage, der Ergebnisse und die  Verwaltung der einzelnen Umfragen. Ausgabe über Templates. Im Administrationsmodus können aktuelle Umfragen bearbeitet, neue angelegt und alte gelöscht werden.  Das Password kann in der Datei poll.cgi festgelegt werden. Um doppelte  Einträge zu verwalten, wird immer die IP-Adresse des Besuchers mitgespeichert. </p>
<p><a href="http://www.webbe.de">Hier geht es zum Angebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perlscripts.de/umfrage_1999.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-PollsPro &#8211; Online Poll Software</title>
		<link>http://perlscripts.de/auto-pollspro-online-poll-software_2041.html</link>
		<comments>http://perlscripts.de/auto-pollspro-online-poll-software_2041.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2002 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buildacommunity.com/autopollspro/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Auto-PollsPro &#8211; Online Poll Software können Sie Umfragen auf Ihrer Homepage veranstalten. Das SCript benötigt MySQL. Das Script ist kostenlos beim Kauf einer kommerziellen Software des Anbieters. Englisch Hier geht es zum Angebot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Auto-PollsPro &#8211; Online Poll Software können Sie Umfragen auf Ihrer Homepage veranstalten. Das SCript benötigt MySQL. Das Script ist kostenlos beim Kauf einer kommerziellen Software des Anbieters. Englisch </p>
<p><a href="http://buildacommunity.com/autopollspro/">Hier geht es zum Angebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perlscripts.de/auto-pollspro-online-poll-software_2041.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

